—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】诺德股份(600110)重大交易信披不及时、多期财报会计差错,影响股民决策,A股索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 兴源环境(300266)于2024-06-03发布了“兴源环境:2024-06-03 年报问询函”

* ST南卫(603880)于2024-06-04发布了“南卫股份关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政处罚决定书》的公告”

* ST柯利达(603828)于2024-06-04发布了“柯利达关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告”

* ST百灵(002424)于2024-06-05发布了“ST百灵:关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的公告”

* 鼎信通讯(603421)于2024-06-04发布了“关于对青岛鼎信通讯股份有限公司股份受让方张启予以通报批评的决定”

* 【新索赔】ST爱康(002610)内控被否,互动易回复误导投资者被警示,a股索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST天成(600112)于2024-06-05发布了“关于收到贵州证监局警示函等函件的公告”

* 方正电机(002196)于2024-06-05发布了“方正电机:关于对公司及相关责任人员采取出具警示函措施决定的公告”

* 纳川股份(300)于2024-06-04发布了“纳川股份:2024-06-04 年报问询函”

* *ST宁科(600165)于2024-06-05发布了“*ST宁科关于重大诉讼的进展公告”

* 国旅联合(600358)于2024-06-05发布了“关于对国旅文化投资集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST巴安(300262)于2024-06-05发布了“*ST巴安:2024-06-05 关注函”

* ST天顺(002800)于2024-06-06发布了“ST天顺:关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚决定书》的公告”

* *ST金一(002721)于2024-06-06发布了“*ST金一:关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚事先告知书的公告”

* ST中南(000961)于2024-06-06发布了“ST中南:关于控股股东收到江苏证监局警示函的公告”

* 【新索赔】先河环保(300)涉嫌信披违规被立案调查,严重影响股民决策,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST亿利(600277)于2024-06-06发布了“关于对亿利洁能股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定”

* *ST富润(600070)于2024-06-06发布了“关于对浙江富润数字科技股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定”

024-06-07发布了“新纺退:关于重大诉讼案件的进展情况的公告”

* 百花医药(600721)于2024-06-07发布了“关于对新疆百花村医药集团股份有限公司控股股东及实际控制人予以通报批评的决定”

* 日海智能(002313)于2024-06-08发布了“日海智能:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”

* ST华铁(000976)于2024-06-08发布了“ST华铁:关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告”

* *ST弘高(002504)于2024-06-07发布了“关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定”

根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,股票索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

ST爱康  (002610) | 先河环保(300)

诺德股份(600110) | 正威新材(002201)

联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)

盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)

*ST贤丰 (002141) | ST华微  (600360)

易成新能(300080) | 海顺新材(300501)

国网英大(600517) | 富通信息(000836)

长江健康(002435) | 中核钛白(002145)

凯撒文化(002425) | ST鼎龙  (002502)

智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)

联泰环保(603797) | *ST文投 (600715)

ST加加  (002650) | 益佰制药(600594)

普利制药(300630) | 云内动力(000903)

曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)

中富通  (300560) | 鸿博股份(002229)

长方集团(300301) | 博汇科技(688004)

福蓉科技(603327) | 九芝堂  (000989)

天瑞仪器(300165) | 远大智能(002689)

亿利洁能(600277) | 江苏阳光(600220)

ST摩登  (002656) | 英飞拓  (002528)

*ST同达 (600647) | 高鸿股份(000851)

龙宇股份(603003) | 山东华鹏(603021)

天创时尚(603608) | 农尚环境(300536)

证通电子(002197) | 百利科技(603959)

观典防务(688287) | 新智认知(603869)

贵州百灵(002424) | 柯利达  (603828)

浙江富润(600070) | 永悦科技(603879)

*ST合泰 (002217) | 南京化纤(600889)

利树股份(833300) | 恒润股份(603985)

东尼电子(603595) | *ST庞大 (601258)

ST美盛  (002699) | 奥联电子(300585)

ST国华  (000004) | 文一科技(600520)

*ST信威 (600485) | *ST围海 (002586)

R庞大1  (400171) | 宋都股份(600077)

劲嘉股份(002191) | 蓝盾股份(300297)

国联股份(603613) | *ST易尚 (002751)

合众思壮(002383) | 延安必康(002411)

宜通世纪(300310) | *ST美尚 (300495)

生物谷  (833266) | 恒宝股份(002104)

领信股份(831129) | ST和佳  (300273)

三盛教育(300282) | 宏达新材(002211)

网力3   (400145) | 中潜3   (400)

和佳3   (400175) | R辅仁1  (400168)

红相股份(300427) | 新亚制程(002388)

*ST浪奇 (000523) | 正平股份(603843)

ST阳光城(000671) | 格力地产(600)

中公教育(002607) | ST榕泰  (600589)

*ST腾邦 (300178) | 仁东控股(002647)

搜特3   (400) | *ST金正 (002470)

闻泰科技(600745) | *ST博天 (603603)

思美传媒(002712) | *ST泛海 (000046)

旋极信息(300324) | 世纪华通(002602)

碳元科技(603) | *ST实达 (600734)

未来股份(600532) | 太安堂  (002433)

亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)

众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)

*ST德奥 (002260) | ST贵人  (603555)

ST网力  (300367) | 上海电气(601727)

国城矿业(000688) | 瑞斯康达(603803)

鹏欣资源(600490) | *ST越博 (300742)

ST八菱  (002592) | *ST长动 (000835)

ST信通  (600289) | 川金诺  (300505)

R腾邦1  (400127) | 紫鑫3   (400196)

蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400)

未来3   (400167) | *ST西发 (000752)

我乐家居(603326) | *ST搜特 (002503)

上实发展(600748) | 未名医药(002581)

*ST广珠 (600382) | 北特科技(603009)

美置5   (400186) | *ST东洋 (002086)

ST奥马  (002668) | 七彩化学(300758)

慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)

海量数据(603) | 江苏舜天(600287)

西陇科学(002584) | 海南海药(000566)

庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)

腾信股份(300392) | 锡业股份(000960)

中国重工(609) | 罗普特  (688619)

卓郎智能(600545) | 世茂股份(600823)

ST中天  (600856) | *ST澄星 (600078)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

中国恒大(03333.) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 丹邦3   (400)

阳光城5 (400199) | 必康3   (400184)

R腾信1  (400) | 吉艾3   (400164)

新通联  (603022) | *ST永林 (000663)

威孚高科(000581) | 聚力文化(002247)

冠农股份(600251) | ST中昌  (600242)

泉为科技(300716) | 文化长城(300089)

中青宝  (300052) | 力源科技(688565)

600190)

ST时万  (600241) | 浩丰科技(300419)

扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)

ST华英  (002321) | 卓锦股份(688701)

ST龙净  (600388) | 航天动力(600343)

*ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)

广电网络(600831) | ST凯乐  (600260)

中超控股(002471) | 冀中能源(000937)

东方集团(600811) | 太和水  (605081)

*ST中期 (000996) | 东方时尚(603377)

黑牡丹  (600510) | 沃华医药(002107)

天沃科技(002564) | 新宁物流(300013)

ST远程  (002692) | 紫晶存储(688086)

宜华健康(000150) | 新莱应材(300260)

*ST丹邦 (002618) | 步 步 高(002251)

莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)

*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)

苏大维格(300331) | 中装建设(002822)

仁智股份(002629) | 翔鹭钨业(002842)

宋都3   (400192) | 大参林  (603233)

ST星源  (000005) | 华北制药(600812)

首航高科(002665) | *ST运盛 (600767)

华虹计通(300330) | *ST众应 (002464)

*ST环球 (600146) | 华联股份(000882)

空港股份(600463) | 东海A退 (000613)

退金泰  (600385) | 奥特佳  (002239)

ST熊猫  (600599) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

奇信3   (400176) | 运盛5   (400170)

宜康3   (400166) | 计通5   (400163)

R科林1  (400162) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)

*ST嘉凯 (000918) | 科新发展(600234)

高德信  (832645) | 同辉信息(430090)

华林证券(002945) | 广誉远  (600771)

岩石股份(600696) | ST林重  (002535)

ST花王  (603007) | *ST京蓝 (000711)

海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)

ST华仪  (600290) | ST森源  (002358)

中潜股份(300526) | 海默科技(300084)

东方园林(002310) | 模塑科技(000700)

*ST德威 (300325) | 熙菱信息(300588)

合纵科技(300477) | ST鹏博士(600804)

世龙实业(002748) | 海峡创新(300300)

*ST邦讯 (300312) | 紫天科技(300280)

深大通  (000038) | 国瑞科技(300600)

金通灵  (300091) | ST华鼎  (601113)

*ST金洲 (000587) | 天夏退  (000662)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

古鳌科技(300551) | 灵康药业(603669)

泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)

新美星  (300509) | *ST科迪 (002770)

金龙机电(300032) | 中天科技(600522)

*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)

凯伦股份(300715) | 超讯通信(603322)

特发信息(000070) | 华谊兄弟(300027)

新元科技(300472) | 科华控股(603161)

ST万林  (603117) | 城地香江(603887)

齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)

康惠制药(603) | 荣联科技(002642)

华宇软件(300271) | 富春股份(300299)

华扬联众(603825) | *ST安控 (300370)

东方国信(300166) | *ST左江 (300799)

国晟科技(603778) | ST奥康  (603001)

博世科  (300422) | ST宏图  (600122)

*ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)

昇兴股份(002752) | 宝兰德  (688058)

*ST宝德 (300023) | ST泛微  (603039)

中化岩土(002542) | 特锐德  (300001)

*ST海医 (600896) | 陕鼓动力(609)

卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)

多伦科技(603528) | 好利科技(002729)

梦洁股份(002397) | ST美讯  (600898)

金力泰  (300225) | ST深天  (000023)

易事特  (300376) | 奥园美谷(000615)

延华智能(002178) | ST辅仁  (600781)

汇金股份(300368) | 中润资源(000506)

汉邦高科(300449) | 创意信息(300366)

如意集团(002193) | 鞍重股份(002667)

ST中利  (002309) | 人福医药(600079)

ST明诚  (600) | 奇信股份(002781)

遥望科技(002291) | 路通视信(300555)

首开股份(600376) | 易联众  (300096)

康隆达  (603665) | 威创股份(002308)

卓朗科技(600225) | 元成股份(603388)

棕榈股份(002431) | 青海春天(600381)

塞力医疗(603716) | ST通脉  (603559)

ST热电  (600719) | ST南卫  (603880)

ST步森  (002569) | 兴源环境(300266)

方正电机(002196) | 鼎信通讯(603421)

宁科生物(600165) | ST天顺  (002800)

纳川股份(300) | 国旅联合(600358)

中南建设(000961) | *ST天成 (600112)

华铁股份(000976) | *ST金一 (002721)

*ST日海 (002313) | ST弘高  (002504)

百花医药(600721) |                         

点赞分享,团结更多股东↓↓↓

意判断。

版权声明:本平台发布原创文章报告以外,亦致力于精选优秀文章的交流分享,部分文章源自网络,分享时未能及时联系上原作者或由于原作者无法考证导致未能及时取得联系及来源标注错误的,若涉及版权问题,敬请原作者后台及时联系我们删除处理。


股票索赔清单(300多只票)20240610
股市有风险,投资需谨慎!本文内容来自网络,系转发互联网文章信息,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。如相关内容引用了您的文字或图片,需要删除或修改的,请联系此电子邮箱:719050256@139.com