—上周A股市场索赔动态—

* 巴安水务(300262)于2023-09-03发布了“巴安水务:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”

* 【新索赔】R腾邦1(400127)证券虚假陈述案已获法院受理,股票维权索赔继续进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】华讯3(400126)多项违规遭调查被罚,股票索赔维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R艾格1(400118)涉嫌信披违规被调查,股民索赔即将过期,12月前仍可参与,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R暴风1(400115)信披违规,公司退市,已收处罚,A股索赔继续征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】美都3(400088)实控人资金占用,公司退市,证券索赔已获法院受理,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】乐视网3(400084)证券虚假陈述案已获法院支持,中介机构承担连带责任,股民索赔可期,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】丹邦3(400)证券虚假陈述遭调查,公司退市,股民维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】众应3(400)公司及董事长涉嫌信披违规被调查,小股东维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】东海A5(400140)信披违规被立案调查,公司退市,投资者维权索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】网力3(400145)证券虚假陈述案已获法院受理,股民索赔即将过期,11月前仍可参与,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】聚龙5(400146)实控人违规担保已收处罚,投资人维权索赔已获法院受理,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R邦讯1(400148)多项信披违规曹调查,股民索赔维权进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】海医5(400155)涉嫌信披违规被警示,影响投资决策,炒股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】R凯乐1(400158)涉嫌信披违规收处罚,公司退市,参与股票索赔或可挽回损失,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】金洲3(400161)信披违规已收处罚决定,股民维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 宏达新材(002211)于2023-08-28发布了“宏达新材:关于收到上海证监局警示函的公告”

* 闻泰科技(600745)于2023-08-28发布了“就公司购买股权暨关联交易相关事项明确监管要求”

* *ST凯撒(000796)于2023-08-28发布了“*ST凯撒:关于公司累计诉讼、仲裁的公告”

* ST深天(000023)于2023-08-29发布了“ST深天:关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

、董事会秘书收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告”

* *ST美盛(002699)于2023-08-29发布了“*ST美盛:关于收到浙江证监局行政处罚及市场禁入事先告知书的公告”

* 【新索赔】亿纬锂能(300014)23亿关联交易未及时信披遭警示,投资者索赔已开启,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 海航控股(600221)于2023-08-30发布了“海航控股:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”

* 安妮股份(002235)于2023-08-30发布了“安妮股份:关于累计诉讼、仲裁情况的公告”

* 如意集团(002193)于2023-08-30收到了“如意集团:关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* *ST京蓝(000711)于2023-08-30发布了“*ST京蓝:重大诉讼公告”

* *ST日海(002313)于2023-08-30发布了“*ST日海:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”

* ST鹏博士(600804)于2023-08-31发布了“ST鹏博士:鹏博士关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 海陆重工(002255)于2023-08-31发布了“关于对苏州海陆重工股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定”

* ST中利(002309)于2023-08-31发布了“ST中利:关于公司涉及诉讼的公告”

当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在上市公司索赔中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

亿纬锂能(300014) | 如意集团(002193)

R腾邦1  (400127) | 聚龙5   (400146)

R暴风1  (400115) | 华讯3   (400126)

R凯乐1  (400158) | 金洲3   (400161)

R艾格1  (400118) | 丹邦3   (400)

众应3   (400) | 东海A5  (400140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

奥联电子(300585) | 三特索道(002159)

退市美都(600175) | ST天山  (300313)

*ST易尚 (002751) | *ST腾邦 (300178)

江特电机(002176) | *

碳元科技(603) | *ST美尚 (300495)

*ST华讯 (000687) | ST海投  (000616)

ST天润  (002113) | 众泰汽车(000980)

*ST博天 (603603) | 鹏欣资源(600490)

华谊兄弟(300027) | 北特科技(603009)

*ST庞大 (601258) | ST弘高  (002504)

ST阳光城(000671) | ST奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 劲嘉股份(002191)

锡业股份(000960) | 国瑞科技(300600)

华铁股份(000976) | ST北文  (000802)

国投中鲁(600962) | *ST信威 (600485)

川金诺  (300505) | 上实发展(600748)

世茂股份(600823) | 西陇科学(002584)

易事特  (300376) | 方正电机(002196)

金通灵  (300091) | 世纪华通(002602)

交大昂立(600530) | *ST吉艾 (300309)

上海凤凰(600679) | 格力地产(600)

太安堂  (002433) | 首开股份(600376)

荣联科技(002642) | 合锻智能(603011)

卓郎智能(600545) | ST龙净  (600388)

鞍重股份(002667) | *ST易见 (600093)

华宝股份(300741) | 中青宝  (300052)

新宁物流(300013) | 航天动力(600343)

华北制药(600812) | 鼎胜新材(603876)

*ST众应 (002464) | ST宏图  (600122)

新莱应材(300260) | ST松炀  (603863)

华联股份(000882) | 东海A退 (000613)

中南建设(000961) | 奥特佳  (002239)

江苏阳光(600220) | 富祥药业(300497)

翔鹭钨业(002842) | 康隆达  (603665)

ST时万  (600241) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 富满微  (300671)

红相股份(300427) | 特发信息(000070)

东方集团(600811) | ST天顺  (002800)

莱茵生物(002166) | 黑牡丹  (600510)

威孚高科(000581) | 世龙实业(002748)

*ST越博 (300742) | 棕榈股份(002431)

宁科生物(600165) | 三七互娱(002555)

新宏泽  (002836) | 太和水  (605081)

兴源环境(300266) | 中国重工(609)

*ST爱迪 (002740) | 领信股份(831129)

易讯通  (831142) | 圣莱达3 (400129)

圣莱退  (002473) | 汇金股份(300368)

ST中标集(833014) | ST鼎龙  (002502)

岩石股份(600696) | 华控赛格(000068)

海默科技(300084) | 暴风退  (300431)

创意信息(300366) | 万通发展(600246)

ST瀚叶  (600226) | *ST德威 (300325)

*ST丹邦 (002618) | *ST邦讯 (300312)

*ST利源 (002501) | *ST新亿 (600145)

灵康药业(603669) | ST森源  (002358)

新美星  (300509) | ST热电  (600719)

联络互动(002280) | 宁波精达(603088)

天夏退  (000662) | *ST科迪 (002770)

神城A退 (000018) | ST尤夫  (002427)

旋极信息(300324) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

天际股份(002759) | 荣科科技(300290)

纳川股份(300) | 泽达易盛(688555)

聚力文化(002247) | *ST艾格 (002619)

科华控股(603161) | ST万林  (603117)

万达信息(300168) | 康得退  (002450)

中天科技(600522) | 启迪环境(000826)

华宇软件(300271) | 富春股份(300299)

城地香江(603887) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 光大证券(601788)

铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)

特锐德  (300001) | 陕鼓动力(609)

慈星股份(300307) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 力帆科技(601777)

泰和科技(300801) | 东方国信(300166)

新研股份(300159) | 众兴菌业(002772)

道道全  (002852) | ST美盛  (002699)

*ST围海 (002586) | ST林重  (002535)

恒宝股份(002104) | 粤传媒  (002)

*ST浪奇 (000523) | ST浩源  (002700)

蓝盾股份(300297) | 退市金钰(600086)

宁波东力(002164) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | *ST索菱 (002766)

*ST东网 (002175) | 闻泰科技(600745)

*ST实达 (600734) | 东方园林(002310)

天沃科技(002564) | 雪松发展(002485)

退市工新(600701) | 生物谷  (833266)

*ST澄星 (600078) | 山东墨龙(002490)

宜通世纪(300310) | 新亚制程(002388)

通策医疗(600763) | *ST永林 (000663)

*ST日海 (002313) | ST中天  (600856)

*ST赛为 (300044) | 中超控股(002471)

*ST数知 (300038) | ST南卫  (603880)

冀中能源(000937) | 慧辰股份(688500)

新通联  (603022) | 力源科技(688565)

冠农股份(600251) | 罗普特  (688619)

泉为科技(300716) | 南方精工(002553)

人福医药(600079) | 锦州港  (600190)

光智科技(300489) | 步 步 高(002251)

达志科技(300530) | 瑞斯康达(603803)

扬子新材(002652) | 延华智能(002178)

*ST凯撒 (000796) | *ST京蓝 (000711)

长方集团(300301) | 昊华能源(601101)

桂东电力(600310) | 思创医惠(300078)

路通视信(300555) | ST凯乐  (600260)

杭州高新(300478) | ST花王  (603007)

*ST荣华 (600311) | 科融环境(300152)

ST华鼎  (601113) | ST中利  (002309)

ST起步  (603557) | 新潮能源(600777)

深大通  (000038) | 宋都股份(600077)

皇台酒业(000995) | *ST海航 (600221)

博世科  (300422) | 紫天科技(300280)

齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)

*

惠程科技(002168) | 文化长城(300089)

奥园美谷(000615)

汉邦高科(300449) | ST国华  (000004)

ST明诚  (600) | 中公教育(002607)

*ST金正 (002470) | *ST跨境 (002640)

上海电气(601727) | *ST广珠 (600382)

ST网力  (300367) | 金亚退  (300028)

天海防务(300008) | *ST大集 (000564)

中润资源(00050

ST贵人  (603555) | *ST环球 (600146)

退金泰  (600385) | 江苏舜天(600287)

空港股份(600463) | 华虹计通(300330)

ST冠福  (002102) | 中潜股份(300526)

海陆重工(002255) | 模塑科技(000700)

巴安水务(300262) | S*ST佳通(600)

ST三圣  (002742) | 劲拓股份(300400)

中化岩土(002542) | ST辅仁  (600781)

合众思壮(002383) | 奇信股份(002781)

ST和佳  (300273) | ST摩登  (002656)

ST海越  (600387) | 腾信股份(300392)

宜华健康(000150) | ST深天  (000023)

安妮股份(002235) | 梦洁股份(002397)

ST星源  (000005) | ST鹏博士(600804)

ST华仪  (600290) | *ST天成 (600112)

仁东控股(002647) | 长园集团(600525)

未来股份(600532) | 紫晶存储(688086)

ST华英  (002321) | 宏达新材(002211)

ST步森  (002569) | *ST金洲 (000587)

三盛教育(300282) | 中信国安(000839)

ST柏龙  (002776) | ST榕泰  (600589)

延安必康(002411) |             

点赞分享,团结更多股东↓↓↓

上市公司索赔清单(约300只票)20230904

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口


索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。


联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权